| For YORK: Webb, Anson; Soliman, Androw; Hass, Andrew; Geffrard, Edner; Francois, Sebastien; George, Akeem; libero Singh, Paramvir. |
| For VCMVB: Matthew Knigge; Zechariah Lee; Quinn Rutledge; Erik Halberg; Jorge Rivera; Reno Kriz; libero Trey Cimorelli. |
| 1-0 | Point VCMVB - (Soliman, Androw) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 2-0 | Point VCMVB - (Reno Kriz) Bad set by George, Akeem. |
| 2-1 | Point YORK - (Reno Kriz) Service error. | so |
| 3-1 | Point VCMVB - (Geffrard, Edner) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Quinn Rutledge. |
| 3-2 | Point YORK - (Christian Lizana) Kill by George, Akeem (from Soliman, Androw). | so |
| 4-2 | Point VCMVB - (George, Akeem) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 5-2 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). |
| 5-3 | Point YORK - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| For YORK: Duvert, Moise; Soliman, Androw. |
| 6-3 | Point VCMVB - (Hass, Andrew) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 7-3 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). |
| 8-3 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| 8-4 | Point YORK - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 9-4 | Point VCMVB - (Francois, Sebastien) Service error. | so |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Christian Lizana. |
| 9-5 | Point YORK - (Jorge Rivera) Kill by Webb, Anson (from Hass, Andrew). | so |
| 9-6 | Point YORK - (Webb, Anson) Bad set by Zechariah Lee. |
| 10-6 | Point VCMVB - (Webb, Anson) Attack error by Geffrard, Edner. | so |
| 10-7 | Point YORK - (Erik Halberg) Kill by Geffrard, Edner (from Hass, Andrew). | so |
| For YORK: Soliman, Androw; Duvert, Moise. |
| 10-8 | Point YORK - (Soliman, Androw) Attack error by Reno Kriz. |
| 10-9 | Point YORK - (Soliman, Androw) Kill by George, Akeem. |
| 10-10 | Point YORK - (Soliman, Androw) Attack error by Matthew Knigge. |
| 11-10 | Point VCMVB - (Soliman, Androw) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). | so |
| 11-11 | Point YORK - (Reno Kriz) Kill by Geffrard, Edner (from Soliman, Androw). | so |
| 12-11 | Point VCMVB - (Geffrard, Edner) Service error. | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Quinn Rutledge. |
| 13-11 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by Francois, Sebastien (block by Zechariah Lee; Matthew Knigge). |
| 14-11 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| 15-11 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 15-12 | Point YORK - (Christian Lizana) Attack error by Christian Lizana. | so |
| 16-12 | Point VCMVB - (George, Akeem) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 16-13 | Point YORK - (Matthew Knigge) Kill by Geffrard, Edner. | so |
| For YORK: Duvert, Moise; Soliman, Androw. |
| 17-13 | Point VCMVB - (Hass, Andrew) Kill by Erik Halberg (from Zechariah Lee). | so |
| 18-13 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Attack error by Francois, Sebastien. |
| 19-13 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Reno Kriz (from Zechariah Lee). |
| Timeout York. |
| 19-14 | Point YORK - (Zechariah Lee) Kill by Webb, Anson (from Hass, Andrew). | so |
| 20-14 | Point VCMVB - (Francois, Sebastien) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Christian Lizana. |
| 21-14 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 22-14 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Quinn Rutledge. |
| 22-15 | Point YORK - (Jorge Rivera) Kill by Webb, Anson (from Hass, Andrew). | so |
| 22-16 | Point YORK - (Webb, Anson) Ball handling error by Zechariah Lee. |
| 23-16 | Point VCMVB - (Webb, Anson) Service error. | so |
| 23-17 | Point YORK - (Erik Halberg) Service error. | so |
| For YORK: Soliman, Androw; Duvert, Moise. |
| 24-17 | Point VCMVB - (Soliman, Androw) Attack error by Geffrard, Edner (block by Matthew Knigge; Reno Kriz). | so |
| For VCMVB: Luke Sobieraj; Reno Kriz. |
| 25-17 | Point VCMVB - (Luke Sobieraj) Bad set by Soliman, Androw. |
| For YORK: Webb, Anson; Hass, Andrew; Soliman, Androw; George, Akeem; Geffrard, Edner; Francois, Sebastien; libero Singh, Paramvir. |
| For VCMVB: Jorge Rivera; Erik Halberg; Luke Sobieraj; Quinn Rutledge; Matthew Knigge; Colin White-Dzuro; libero Trey Cimorelli. |
| 1-0 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 2-0 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Service ace (Hass, Andrew). |
| 2-1 | Point YORK - (Colin White-Dzuro) Service error. | so |
| 3-1 | Point VCMVB - (Soliman, Androw) Kill by Luke Sobieraj (from Colin White-Dzuro). | so |
| 4-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Luke Sobieraj. |
| 5-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Service ace (Hass, Andrew). |
| 6-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 7-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Erik Halberg (from Colin White-Dzuro). |
| 8-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 9-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Erik Halberg (from Colin White-Dzuro). |
| Timeout York. |
| 9-2 | Point YORK - (Jorge Rivera) Ball handling error by Colin White-Dzuro. | so |
| 10-2 | Point VCMVB - (George, Akeem) Service error. | so |
| 11-2 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Service ace (Singh, Paramvir). |
| For YORK: Singh, Manprit. |
| 12-2 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Service ace (Francois, Sebastien). |
| 13-2 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 14-2 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Kill by Quinn Rutledge (from Colin White-Dzuro). |
| 14-3 | Point YORK - (Erik Halberg) Kill by Francois, Sebastien (from Soliman, Androw). | so |
| 15-3 | Point VCMVB - (George, Akeem) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). | so |
| 16-3 | Point VCMVB - (Luke Sobieraj) Kill by Quinn Rutledge (from Colin White-Dzuro). |
| 17-3 | Point VCMVB - (Luke Sobieraj) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). |
| 18-3 | Point VCMVB - (Luke Sobieraj) Service ace (Singh, Paramvir). |
| For VCMVB: Brian Manley; Jorge Rivera. |
| 18-4 | Point YORK - (Luke Sobieraj) Service error. | so |
| For YORK: Duvert, Moise; Soliman, Androw. |
| 19-4 | Point VCMVB - (Hass, Andrew) Bad set by Hass, Andrew. | so |
| For VCMVB: Christian Lizana; Quinn Rutledge. |
| 20-4 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 21-4 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Matthew Knigge. |
| 22-4 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 23-4 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Bad set by Hass, Andrew. |
| 23-5 | Point YORK - (Christian Lizana) Service error. | so |
| 24-5 | Point VCMVB - (Francois, Sebastien) Attack error by Webb, Anson (block by Matthew Knigge). | so |
| 25-5 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Attack error by Webb, Anson. |
| For YORK: Francois, Sebastien; Soliman, Androw; Duvert, Moise; George, Akeem; Geffrard, Edner; Webb, Anson; libero Singh, Paramvir. |
| For VCMVB: Erik Halberg; Matthew Knigge; Christian Lizana; Artie Blissert; Colin White-Dzuro; Brian Manley; libero Nick Zarchen. |
| 0-1 | Point YORK - (Soliman, Androw) Kill by George, Akeem. |
| 0-2 | Point YORK - (Soliman, Androw) Service ace (Christian Lizana). |
| 1-2 | Point VCMVB - (Soliman, Androw) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). | so |
| 2-2 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). |
| 3-2 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Kill by Christian Lizana. |
| 4-2 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 5-2 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 6-2 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 6-3 | Point YORK - (Artie Blissert) Service error. | so |
| 7-3 | Point VCMVB - (Geffrard, Edner) Service error. | so |
| 8-3 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Kill by Artie Blissert (from Colin White-Dzuro). |
| 8-4 | Point YORK - (Christian Lizana) Kill by Geffrard, Edner (from Soliman, Androw). | so |
| 9-4 | Point VCMVB - (George, Akeem) Kill by Brian Manley (from Colin White-Dzuro). | so |
| 10-4 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Kill by Erik Halberg. |
| 10-5 | Point YORK - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| For YORK: Singh, Manprit; Duvert, Moise; Hass, Andrew; Soliman, Androw. |
| 11-5 | Point VCMVB - (Singh, Manprit) Kill by Christian Lizana (from Colin White-Dzuro). | so |
| 12-5 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Attack error by Webb, Anson. |
| 13-5 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 14-5 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Kill by Brian Manley (from Colin White-Dzuro). |
| 14-6 | Point YORK - (Colin White-Dzuro) Service error. | so |
| For YORK: Manji, Adil; Francois, Sebastien. |
| 14-7 | Point YORK - (Manji, Adil) Kill by Webb, Anson (from Hass, Andrew). |
| 15-7 | Point VCMVB - (Manji, Adil) Kill by Erik Halberg (from Brian Manley). | so |
| 16-7 | Point VCMVB - (Brian Manley) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 16-8 | Point YORK - (Brian Manley) Service error. | so |
| 17-8 | Point VCMVB - (Webb, Anson) Kill by Artie Blissert (from Colin White-Dzuro). | so |
| For VCMVB: Luke Sobieraj; Christian Lizana. |
| 17-9 | Point YORK - (Erik Halberg) Ball handling error by Colin White-Dzuro. | so |
| For YORK: Duvert, Moise; Singh, Manprit. |
| 18-9 | Point VCMVB - (Hass, Andrew) Kill by Luke Sobieraj (from Colin White-Dzuro). | so |
| 19-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Attack error by Duvert, Moise (block by Matthew Knigge). |
| 20-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Manji, Adil). |
| 21-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Attack error by George, Akeem. |
| 22-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Attack error by Geffrard, Edner. |
| 23-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Attack error by Geffrard, Edner (block by Luke Sobieraj; Matthew Knigge). |
| 24-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Singh, Paramvir). |
| 25-9 | Point VCMVB - (Artie Blissert) Service ace (Singh, Paramvir). |